Главная
»
Прайс-лист
Прайс-лист (расценки) на отделочные работы.
|
Наименование работ |
Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Дизайн интерьера |
||
| Дизайн проект | м.кв. | 350 |
| Демонтажные и подготовительные работы | ||
| Демонтаж перегородок из гипсокартона | м.кв. | 150 |
| Демонтаж кирпичных перегородок толщиной в? кирпича | м.кв. | 150 |
| Демонтаж кирпичных перегородок толщиной в? кирпича | м.кв. | 200 |
| Демонтаж кирпичных стен толщиной в 1 кирпич и более | м.кв. | 250 |
| Демонтаж конструкций из железобетона толщиной до 10 см. | м.кв. | 1000 |
| Демонтаж конструкций из железобетона толщиной от 10 см. до 16 см. | м.кв. | 1500 |
| Демонтаж конструкций из железобетона толщиной от 16 см. до 20 см. | м.кв. | 2000 |
| Усиление проемов швеллером | м.п. | 500 |
| Демонтаж со стен ГКЛ, ДВП, МДФ, ПВХ, вагонки, сайдинга | м.кв. | 50 |
| Демонтаж дверных и оконных блоков | шт. | 150 |
| Демонтаж керамической плитки | м.кв. | 150 |
| Снятие линолеума, ламината, ковролина | м.кв. | 50 |
| Снятие чернового пола, паркета | м.кв. | 50 |
| Демонтаж плинтусов | м.п. | 30 |
| Демонтаж галтелей | м.п. | 70 |
| Снятие штукатурки | м.кв. | 150 |
| Снятие цементно-песчаной стяжки до 5 см. | м.кв. | 150 |
| Смывка старой краски с потолков и стен | м.кв. | 70-120 |
| Удаление обоев с потолков и стен | м.кв. | 30 |
| Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 40 |
| Демонтаж электропроводки | м.п. | 10 |
| Демонтаж светильников | шт. | 40 |
| Демонтаж автомата | шт. | 40 |
| Погрузо-разгрузочные работы | машина | 3500 |
| Вынос и вывоз мусора | машина | 3500 |
| Электромонтажные работы | ||
| Электрощиты | ||
| Внутренний до 12 модулей | шт. | 1000 |
| Внутренний до 24 модулей | шт. | 1300 |
| Внутренний до 36 модулей | шт. | 1600 |
| Накладной до 12 модулей | шт. | 500 |
| Накладной до 24 модулей | шт. | 700 |
| Накладной до 36 модулей | шт. | 900 |
| Переборка электрощита на лестничной клетке | шт. | 1500 |
| Установка электрического счетчика | шт. | 500 |
| Автоматы | ||
| Установка однополюсного автомата | шт. | 100 |
| Установка двухполюсного автомата | шт. | 120 |
| Установка трехполюсного автомата | шт. | 140 |
| Установка двухполюсного узо | шт. | 200 |
| Установка четырехполюсного узо | шт. | 300 |
| Установка двухполюсного дифф. автомата | шт. | 150 |
| Установка четырехполюсного дифф. автомата | шт. | 200 |
| Установка внутренней электроточки (подрозетник) | ||
| В бетоне | шт. | 300 |
| В дереве | шт. | 200 |
| В кирпиче | шт. | 200 |
| В гипсокартоне | шт. | 200 |
| Установка внутренней розетки, выключателя | шт. | 100 |
| Замена розетки, выключателя на старом месте | шт. | 100 |
| Установка распаечной коробки | ||
| В бетоне | шт. | 350 |
| В дереве | шт. | 300 |
| В кирпиче | шт. | 300 |
| В гипсокартоне | шт. | 300 |
| Штробление под проводку | ||
| В бетоне | м.п. | 100 |
| В бетоне под гофрошланг | м.п. | 130 |
| В кирпиче | м.п. | 100 |
| В кирпиче под гофрошланг | м.п. | 120 |
| В гипсокартоне | м.п. | 60 |
| В гипсокартоне под гофрошланг | м.п. | 100 |
| Прокладка кабеля | ||
| Прокладка кабеля сечением до 4 м?м. по штробе | м.п. | 35 |
| Прокладка кабеля сечением до 10 м?м. по штробе | м.п. | 60 |
| Прокладка кабеля сечением до 16 м?м. по штробе | м.п. | 100 |
| Открытая прокладка кабеля сечением до 4 м?м. | м.п. | 60 |
| Открытая прокладка кабеля сечением до 10 м?м. | м.п. | 100 |
| Открытая прокладка кабеля сечением до 16 м?м. | м.п. | 160 |
| Электрокороб, гофра: | ||
| Прокладка гофры | м.п. | 40 |
| Прокладка электрокороба по дереву | м.п. | 90 |
| Прокладка электрокороба по бетону, кирпичу | м.п. | 100 |
| Очаг защитного заземления | шт. | 5000 |
| Устройство полов | ||
| Укладка керамзита | м.кв. | 70 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки до 5см. (по маякам) | м.кв. | 220 |
| Устройство бетонной стяжки 5-10 см. | м.кв. | 250 |
| Монтаж армирующей сетки под стяжку | м.кв. | 30 |
| Устройство армирующей сетки для цементной стяжки | м.кв. | 50 |
| Выравнивание полов самовыравнивающим составом | м.кв. | 200 |
| Укладка гидроизоляционной плёнки | м.кв. | 40 |
| Устройство лаг | м.кв. | 150 |
| Устройство полов из досок | м.кв. | 300 |
| Укладка фанеры | м.кв. | 120 |
| Укладка ДСП | м.кв. | 121 |
| Укладка подложки под ламинат | м.кв. | 20 |
| Укладка ламината | м.кв. | 200 |
| Настилка линолеума, ковролина | м.кв. | 120 |
| Настилка линолеума, ковролина на клей | м.кв. | 150 |
| Монтаж декоративных порожков | м.п. | 100 |
| Устройство пластиковых плинтусов | м.п. | 80 |
| Устройство деревянных плинтусов | м.п. | 120 |
| Покрытие плинтусов лаком | м.п. | 50 |
| Покрытие плинтусов краской | м.п. | 50 |
| Устройство стен | ||
| Монтаж гипсокартонной перегородки в 1 слой | м.кв. | 350 |
| Монтаж гипсокартонной перегородки в 2 слоя | м.кв. | 560 |
| Монтаж гипсокартонной перегородки в 4 слоя | м.кв. | 760 |
| Укладка утеплителя | м.кв. | 50 |
| Обшивка стен гипсокартоном по металлическому каркасу | м.кв. | 230 |
| Обшивка стен вагонкой с устройством каркаса | м.кв. | 280 |
| Обшивка стен панелями ПВХ, МДФ с устройством каркаса | м.кв. | 220 |
| Обшивка стен пробковым покрытием | м.кв. | 350 |
| Устройство арки из гипсокартона | м.п. | 450 |
| Устройство потолков | ||
| Устройство простых натяжных потолков | м.кв. | 290 |
| Устройство простых гипсокартонных потолков | м.кв. | 250 |
| Устройство гипсокартонных потолков в 2 уровня простой формы | м.кв. | 350 |
| Устройство гипсокартонных потолков в 3 уровня простой формы | м.кв. | 450 |
| Устройство гипсокартонных потолков в 2 уровня сложной формы | м.кв. | 400 |
| Устройство гипсокартонных потолков в 3 уровня сложной формы | м.кв. | 500 |
| Устройство потолков «Армстронг» | м.кв. | 200 |
| Устройство потолков «Грильято» | м.кв. | 250 |
| Устройство реечных потолков | м.кв. | 250 |
| Устройство пластиковых потолков | м.кв. | 250 |
| Обшивка потолка вагонкой с устройством каркаса | м.кв. | 320 |
| Монтаж утеплителя | м.кв. | 100 |
| Столярные работы | ||
| Установка одностворчатой двери (стандартного проема) | шт. | 1600 |
| Установка отбойника | шт. | 150 |
| Установка доводчика | шт. | 400 |
| Малярно-штукатурные работы | ||
| Штукатурка потолков | м.кв. | 300 |
| Штукатурка стен | м.кв. | 250 |
| Штукатурка дверных и оконных откосов | м.п. | 250 |
| Монтаж армирующей сетки под штукатурку | м.кв. | 70 |
| Грунтовка стен и потолков перед укладкой шпатлёвочных составов | м.кв. | 30 |
| Установка защитных уголков | м.п. | 80 |
| Монтаж малярной сетки | м.кв. — м.п. | 70 |
| Грунтовка откосов | м.п. | 30 |
| Шпаклёвка оконных и дверных откосов | м.п. | 50 |
| Покраска оконных и дверных откосов | м.п. | 80 |
| Оклейка стен стеклохолстом (паутинка) | м.кв. | 100 |
| Оклейка потолков стеклохолстом (паутинка) | м.кв. | 140 |
| Шпатлёвка стен | м.кв. | 50 |
| Шпатлёвка потолков | м.кв. | 70 |
| Шлифовка отшпаклёванной поверхности | м.кв. | 60 |
| Покраска стен и потолков водоэмульсионными составами | м.кв. | 80 |
| Установка потолочного плинтуса | м.п. | 70 |
| Покраска потолочного плинтуса | м.п. | 80 |
| Оклейка стен обоями | м.кв. | 100 |
| Оклейка потолков обоями | м.кв. | 140 |
| Покраска обоев (2 слоя) | м.кв. | 120 |
| Плиточные работы | ||
| Заделка штроб штукатурным составом | м.п. | 100 |
| Частичное выравнивание стен перед облицовкой | м.кв. | 150 |
| Грунтовка стен перед облицовкой | м.кв. | 30 |
| Облицовка стен плиткой | м.кв. | 450 |
| Облицовка стен плиткой 5*5, 10*10 | м.кв. | 700 |
| Укладка плитки на пол | м.кв. | 450 |
| Укладка плитки на пол по диагонали | м.кв. | 500 |
| Устройство ступеней из плитки | м.п. | 450 |
| Укладка фризовой плитки | м.п. | 230 |
| Устройство короба из гипсокартона | м.п. | 350 |
| Сверление отверстий в плитке | шт. | 100 |
| Фигурная вырезка (отверстия под смесители, обход труб) | шт. | 150 |
| Монтаж внешних и внутренних уголков | м.п. | 60 |
Прайс-лист (цены) на натяжные потолки.
|
Фактура полотна |
Ширина полотна, м | Стоимость в рублях за 1 м² | |||
| от 15 кв. м. | от 10 кв. м. | от 5 кв. м. | Базовая цена | ||
| РОССИЯ | |||||
| Матовый белый | 1,5 | 220 | 250 | 280 | 500 |
| Матовый цветной | 1,5 | 230 | 260 | 290 | 510 |
| Лаковый белый | 1,5 | 230 | 260 | 290 | 510 |
| Лаковый цветной | 1,5 | 240 | 270 | 300 | 520 |
| ГЕРМАНИЯ (Lackfolie) | |||||
| Матовый белый | 1,5 | 410 | 440 | 470 | 800 |
| Матовый белый | 2,2 | 420 | 450 | 480 | 820 |
| Сатин белый | 2,9 | 450 | 480 | 510 | 840 |
| Лаковый белый | 1,5 | 420 | 450 | 480 | 820 |
| Лаковый белый | 2,2 | 430 | 460 | 490 | 830 |
| Матовый цветной | 1,5 | 420 | 450 | 480 | 820 |
| Матовый цветной | 2,2 | 430 | 460 | 490 | 830 |
| Лаковый цветной | 1,5 | 430 | 460 | 490 | 830 |
| Лаковый цветной | 2,2 | 440 | 470 | 500 | 840 |
| Фотопечать | до 2 | 2700 | 3000 | 3500 | 4000 |
| КИТАЙ | |||||
| Матовый белый | 3,9 | 520 | 550 | 580 | 990 |
| Лаковый белый | 3,8 | 510 | 540 | 570 | 980 |
Дополнительные работы по натяжным потолкам.
|
Наименование работ |
Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Установка осветительных приборов |
||
| Изготовление и окантовка отверстия (под светильник, люстру) | шт. | 100 |
| Изготовление и монтаж закладной под люстру | шт. | 200 |
| Монтаж и подключение люстры, без сборки люстры | шт. | от 300 |
| Монтаж стойки для потолочного светильника | шт. | 200 |
| Установка встраиваемого светильника | шт. | 150 |
| Проведение электропроводки | мп. | 50 |
| Установка потолочного карниза | мп. | 200 |
| Оплата за сложность изготовления потолка |
||
| Количество углов выкройки, более 4-х | шт. | 100 |
| Обработка криволинейной траектории | мп. | 450 |
| Обработка криволинейной траектории | мп. | 450 |
| Обработка внутреннего выреза | мп. | 500 |
| Работа со швами |
||
| Центровка швов | м.кв. | 15% |
| Спайка различных цветов | м.кв. | 15% |
| Шовная спайка для фотопечати | м.кв. | 15% |
| Комплектующие для установки |
||
| Профиль стеновой невидимый ПВХ | м.п. | 60 |
| Профиль стеновой алюм. | м.п. | 75 |
| Профиль потолочный алюм. | м.п. | 140 |
| Профиль разделительный/разделительный угловой | м.п. | 260 |
| Лента маскировочная универсальная белая | м.п. | 25 |
| Лента маскировочная универсальная цветная | м.п. | 200 |
| Дополнительные работы по установке |
||
| Установка датчика сигнализации / встраиваемой вентиляции | шт. | 300 |
| Переход потолка в другой уровень | м.п. | 700 |
| Выставление доп. конструкции по размерам заказчика | м.п. | 2000 |
| Запенивание отверстия/щели в потолке | 1 м.п. или 1 отверстие | 100 |
| Дополнительная плата за транспортные и прочие расходы |
||
| Транспортные расходы за городом | км. | 15 |
| Транспортные расходы монтажной бригады | сутки | 500 |
| Дополнительный выезд монтажной бригады | - | 1500 |
Не является публичной офертой. Воронеж 2010-2011.
Позвоните 258-04-69 и получите бесплатную консультацию!
Главная » Прайс-лист

